Wartość odżywcza | w 100 ml |
---|---|
Wartość energetyczna | 267 kJ / 64 kcal |
Tłuszcz | 0g |
- w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0g |
Węglowodany | 1,1 g |
- w tym cukry | <0,5 g |
Białko | <0,5 g |
Sól | <0,01 g |
Białe wina
2024 Ontario
Wino Białe wytrawne o subtelnym owocowym bukiecie i harmonijnej kwasowości. Doskonałe do dań z drobiu, ryb i lekkich serów.
Składniki: winogrona, konserwanty i przeciwutleniacze: siarczyny.